市场横截面估值
A股破净率与 PB 低于 1 股票占比
破净率统计当前 A 股中 PB 低于 1 的股票占比,用来观察市场横截面的资产估值结构。本页只展示最新快照,不把 PB 低于 1 解读为交易信号。
当前破净率快照
最新快照日2026-11-04更新:2026-11-04T15:04:00
当前破净率9.89%PB < 1 / 有效 PB 股票
PB 低于 1 股票509有效 PB 股票:5147
剔除 ST / 退参考9.71%485 / 4996
主口径:最新快照日、PB 不含商誉大于 0 的 A 股股票中,PB 低于 1 的股票占比。辅助口径剔除名称包含 ST 或 退 的样本,仅作参考。
行业破净率分布
行业分布按最新快照日重新聚合,样本数少于 5 的行业不在表中展示。当前破净率最高的行业是:银行Ⅱ。
| 行业 | 有效 PB 股票 | PB低于1 | 破净率 | 平均PB | 平均PB分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行Ⅱ | 42 | 42 | 100.00% | 0.61 | 31.53% |
| 房屋建设Ⅱ | 8 | 6 | 75.00% | 1.29 | 12.39% |
| 普钢 | 22 | 16 | 72.73% | 2.15 | 29.24% |
| 保险Ⅱ | 5 | 3 | 60.00% | 1.14 | 12.62% |
| 水泥 | 23 | 12 | 52.17% | 2.45 | 24.77% |
| 铁路公路 | 33 | 17 | 51.52% | 1.34 | 27.74% |
| 房地产开发 | 75 | 38 | 50.67% | 9.95 | 39.22% |
| 证券Ⅱ | 50 | 25 | 50.00% | 1.29 | 5.11% |
| 电视广播Ⅱ | 11 | 5 | 45.45% | 2.04 | 34.98% |
| 基础建设 | 38 | 17 | 44.74% | 1.79 | 24.22% |
| 焦炭Ⅱ | 7 | 3 | 42.86% | 1.41 | 37.49% |
| 煤炭开采 | 26 | 11 | 42.31% | 3.71 | 48.22% |
| 乘用车 | 8 | 3 | 37.50% | 2.24 | 25.97% |
| 特钢Ⅱ | 12 | 4 | 33.33% | 1.35 | 13.20% |
| 渔业 | 6 | 2 | 33.33% | 14.19 | 48.76% |
| 一般零售 | 58 | 18 | 31.03% | 3.03 | 34.65% |
| 贸易Ⅱ | 13 | 4 | 30.77% | 2.98 | 19.49% |
| 造纸 | 23 | 7 | 30.43% | 2.76 | 22.90% |
| 多元金融 | 24 | 7 | 29.17% | 1.67 | 20.04% |
| 医药商业 | 28 | 8 | 28.57% | 2.71 | 20.24% |
| 航运港口 | 34 | 9 | 26.47% | 1.55 | 33.27% |
| 化学原料 | 58 | 15 | 25.86% | 11.28 | 26.02% |
| 专业工程 | 35 | 8 | 22.86% | 2.87 | 29.36% |
| 综合Ⅱ | 18 | 4 | 22.22% | 3.62 | 25.60% |
| 厨卫电器 | 9 | 2 | 22.22% | 2.14 | 17.67% |
| 环境治理 | 102 | 22 | 21.57% | 3.32 | 28.78% |
| 饰品 | 14 | 3 | 21.43% | 2.23 | 17.77% |
| 白色家电 | 10 | 2 | 20.00% | 1.85 | 21.87% |
| 物流 | 46 | 9 | 19.57% | 2.81 | 21.53% |
| 电力 | 108 | 21 | 19.44% | 2.11 | 36.78% |
| 纺织制造 | 31 | 6 | 19.35% | 2.02 | 33.06% |
| 农化制品 | 59 | 11 | 18.64% | 9.96 | 24.24% |
| 炼化及贸易 | 29 | 5 | 17.24% | 2.37 | 39.78% |
| 风电设备 | 30 | 5 | 16.67% | 2.02 | 20.46% |
| 装修建材 | 31 | 5 | 16.13% | 3.28 | 34.31% |
| 工程咨询服务Ⅱ | 39 | 6 | 15.38% | 2.21 | 24.07% |
| 油服工程 | 13 | 2 | 15.38% | 26.10 | 49.24% |
| 出版 | 28 | 4 | 14.29% | 2.03 | 30.73% |
| 未分类 | 21 | 3 | 14.29% | 2.53 | 12.38% |
| 汽车服务 | 7 | 1 | 14.29% | 2.36 | 19.52% |
PB 低于 1 股票列表
下表默认展示 PB 较低的前 20 只股票。点击“展开全部”后,可浏览当前筛选条件下的全部破净股票;点击股票名称可进入单股历史估值曲线查询页。
当前显示 0 只,匹配 0 / 509 只。
| 股票 | 代码 | 行业 | PB | PB历史分位 | ST/退 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST萃华 | 002731 | 珠宝首饰 | 0.042 | 0.00% | 是 |
| *ST元道 | 301139 | 通信服务 | 0.044 | 0.00% | 是 |
| *ST卓然 | 688121 | 专用设备 | 0.044 | 0.17% | 是 |
| 金地集团 | 600383 | 房地产开发 | 0.227 | 2.43% | 否 |
| 民生银行 | 600016 | 银行Ⅱ | 0.273 | 4.08% | 否 |
| 中国铁建 | 601186 | 基础建设 | 0.302 | 2.35% | 否 |
| 华夏银行 | 600015 | 银行Ⅱ | 0.313 | 1.57% | 否 |
| 贵阳银行 | 601997 | 银行Ⅱ | 0.315 | 3.54% | 否 |
| 新钢股份 | 600782 | 普钢 | 0.321 | 0.25% | 否 |
| 中国中铁 | 601390 | 基础建设 | 0.326 | 0.47% | 否 |
| 保利发展 | 600048 | 房地产开发 | 0.331 | 3.13% | 否 |
| 金融街 | 000402 | 房地产开发 | 0.335 | 14.83% | 否 |
| 郑州银行 | 002936 | 银行Ⅱ | 0.336 | 1.68% | 否 |
| 三钢闽光 | 002110 | 普钢 | 0.342 | 1.07% | 否 |
| 金隅冀东 | 000401 | 水泥 | 0.347 | 0.00% | 否 |
| ST龙元 | 600491 | 房屋建设Ⅱ | 0.349 | 4.30% | 是 |
| 中国交建 | 601800 | 基础建设 | 0.350 | 3.05% | 否 |
| 光大银行 | 601818 | 银行Ⅱ | 0.359 | 1.85% | 否 |
| *ST清越 | 688496 | 光学光电子 | 0.368 | 0.00% | 是 |
| 美凯龙 | 601828 | 一般零售 | 0.378 | 30.77% | 否 |
| 河钢股份 | 000709 | 普钢 | 0.378 | 1.07% | 否 |
| 陕建股份 | 600248 | 房屋建设Ⅱ | 0.385 | 2.05% | 否 |
| 中国建筑 | 601668 | 房屋建设Ⅱ | 0.386 | 2.68% | 否 |
| 上汽集团 | 600104 | 乘用车 | 0.392 | 0.70% | 否 |
| 兰州银行 | 001227 | 银行Ⅱ | 0.393 | 3.20% | 否 |
| 华菱钢铁 | 000932 | 普钢 | 0.419 | 0.00% | 否 |
| 北京银行 | 601169 | 银行Ⅱ | 0.419 | 21.36% | 否 |
| 青农商行 | 002958 | 银行Ⅱ | 0.421 | 1.90% | 否 |
| 城投控股 | 600649 | 房地产开发 | 0.427 | 4.30% | 否 |
| 华侨城A | 000069 | 房地产开发 | 0.428 | 20.02% | 否 |
| 碧水源 | 300070 | 环境治理 | 0.429 | 0.00% | 否 |
| 金隅集团 | 601992 | 水泥 | 0.430 | 8.16% | 否 |
| 万科A | 000002 | 房地产开发 | 0.435 | 21.13% | 否 |
| *ST东珠 | 603359 | 基础建设 | 0.436 | 0.05% | 是 |
| 大亚圣象 | 000910 | 家居用品 | 0.438 | 0.25% | 否 |
| 新城控股 | 601155 | 房地产开发 | 0.439 | 12.53% | 否 |
| 紫金银行 | 601860 | 银行Ⅱ | 0.440 | 0.16% | 否 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 普钢 | 0.441 | 15.20% | 否 |
| 浙商银行 | 601916 | 银行Ⅱ | 0.441 | 6.64% | 否 |
| 浦发银行 | 600000 | 银行Ⅱ | 0.443 | 31.30% | 否 |
| 首钢股份 | 000959 | 普钢 | 0.453 | 3.05% | 否 |
| 城建发展 | 600266 | 房地产开发 | 0.454 | 11.78% | 否 |
| 武商集团 | 000501 | 一般零售 | 0.461 | 0.25% | 否 |
| 中泰化学 | 002092 | 化学原料 | 0.464 | 4.20% | 否 |
| 西安银行 | 600928 | 银行Ⅱ | 0.464 | 11.35% | 否 |
| 赣粤高速 | 600269 | 铁路公路 | 0.471 | 4.65% | 否 |
| 绿地控股 | 600606 | 房地产开发 | 0.473 | 33.02% | 否 |
| 辽宁成大 | 600739 | 生物制品 | 0.481 | 2.85% | 否 |
| 平安银行 | 000001 | 银行Ⅱ | 0.481 | 5.60% | 否 |
| 鲁泰A | 000726 | 纺织制造 | 0.483 | 1.73% | 否 |
| 苏农银行 | 603323 | 银行Ⅱ | 0.486 | 1.91% | 否 |
| 广汽集团 | 601238 | 乘用车 | 0.487 | 0.12% | 否 |
| 兴业银行 | 601166 | 银行Ⅱ | 0.489 | 12.03% | 否 |
| 腾达建设 | 600512 | 基础建设 | 0.491 | 1.38% | 否 |
| 中国中冶 | 601618 | 专业工程 | 0.493 | 0.04% | 否 |
| 万年青 | 000789 | 水泥 | 0.499 | 0.74% | 否 |
| 尖峰集团 | 600668 | 水泥 | 0.500 | 0.00% | 否 |
| 新兴铸管 | 000778 | 普钢 | 0.502 | 0.41% | 否 |
| 宁波联合 | 600051 | 综合Ⅱ | 0.504 | 2.97% | 否 |
| 深天马A | 000050 | 光学光电子 | 0.507 | 0.00% | 否 |
| 海螺水泥 | 600585 | 水泥 | 0.508 | 3.38% | 否 |
| 现代投资 | 000900 | 铁路公路 | 0.509 | 1.40% | 否 |
| 天山股份 | 000877 | 水泥 | 0.511 | 0.12% | 否 |
| 衢州发展 | 600208 | 房地产开发 | 0.511 | 12.10% | 否 |
| 瑞丰银行 | 601528 | 银行Ⅱ | 0.511 | 10.04% | 否 |
| 华泰股份 | 600308 | 造纸 | 0.515 | 1.77% | 否 |
| 金能科技 | 603113 | 化学原料 | 0.516 | 3.39% | 否 |
| 五矿资本 | 600390 | 多元金融 | 0.517 | 5.65% | 否 |
| 浙江交科 | 002061 | 基础建设 | 0.524 | 0.00% | 否 |
| 中国电建 | 601669 | 基础建设 | 0.526 | 0.04% | 否 |
| 惠达卫浴 | 603385 | 家居用品 | 0.528 | 1.72% | 否 |
| 信达地产 | 600657 | 房地产开发 | 0.530 | 42.30% | 否 |
| 长沙银行 | 601577 | 银行Ⅱ | 0.532 | 21.85% | 否 |
| 上海银行 | 601229 | 银行Ⅱ | 0.533 | 31.62% | 否 |
| 隧道股份 | 600820 | 基础建设 | 0.536 | 1.69% | 否 |
| ST文峰 | 601010 | 一般零售 | 0.539 | 0.00% | 是 |
| 天健集团 | 000090 | 房地产开发 | 0.542 | 0.87% | 否 |
| 太钢不锈 | 000825 | 特钢Ⅱ | 0.545 | 0.52% | 否 |
| 亚厦股份 | 002375 | 装修装饰Ⅱ | 0.547 | 0.37% | 否 |
| 山鹰国际 | 600567 | 造纸 | 0.551 | 3.09% | 否 |
| 无锡银行 | 600908 | 银行Ⅱ | 0.552 | 5.57% | 否 |
| 张家港行 | 002839 | 银行Ⅱ | 0.554 | 3.18% | 否 |
| *ST瑞茂 | 600180 | 物流 | 0.556 | 11.78% | 是 |
| 山东路桥 | 000498 | 基础建设 | 0.558 | 5.17% | 否 |
| 海宁皮城 | 002344 | 一般零售 | 0.567 | 7.21% | 否 |
| 冠城新材 | 600067 | 电网设备 | 0.568 | 16.10% | 否 |
| 江阴银行 | 002807 | 银行Ⅱ | 0.573 | 12.81% | 否 |
| 渝农商行 | 601077 | 银行Ⅱ | 0.573 | 73.20% | 否 |
| 天保基建 | 000965 | 房地产开发 | 0.575 | 12.07% | 否 |
| 王府井 | 600859 | 一般零售 | 0.581 | 0.44% | 否 |
| 浦东建设 | 600284 | 基础建设 | 0.584 | 0.00% | 否 |
| 大秦铁路 | 601006 | 铁路公路 | 0.587 | 2.55% | 否 |
| 山西焦化 | 600740 | 焦炭Ⅱ | 0.591 | 1.90% | 否 |
| 日照港 | 600017 | 航运港口 | 0.591 | 0.82% | 否 |
| 豫园股份 | 600655 | 一般零售 | 0.594 | 3.67% | 否 |
| ST际华 | 601718 | 服装家纺 | 0.595 | 0.49% | 是 |
| 上海建工 | 600170 | 房屋建设Ⅱ | 0.596 | 0.66% | 否 |
| 天津港 | 600717 | 航运港口 | 0.598 | 0.79% | 否 |
| 建发股份 | 600153 | 物流 | 0.600 | 26.44% | 否 |
| 中铁工业 | 600528 | 基础建设 | 0.600 | 0.95% | 否 |
| 安徽建工 | 600502 | 基础建设 | 0.605 | 0.50% | 否 |
| 东方生物 | 688298 | 医疗器械 | 0.606 | 0.06% | 否 |
| 中国化学 | 601117 | 专业工程 | 0.612 | 0.33% | 否 |
| 苏宁环球 | 000718 | 房地产开发 | 0.613 | 3.92% | 否 |
| 兰花科创 | 600123 | 煤炭开采 | 0.613 | 17.67% | 否 |
| 吉林敖东 | 000623 | 中药Ⅱ | 0.615 | 3.71% | 否 |
| 华联股份 | 000882 | 一般零售 | 0.616 | 11.02% | 否 |
| 厦门国贸 | 600755 | 物流 | 0.619 | 0.16% | 否 |
| 上实发展 | 600748 | 房地产开发 | 0.624 | 14.50% | 否 |
| *ST明德 | 002932 | 医疗器械 | 0.626 | 2.43% | 是 |
| 世荣兆业 | 002016 | 房地产开发 | 0.627 | 0.00% | 否 |
| 开滦股份 | 600997 | 焦炭Ⅱ | 0.631 | 3.38% | 否 |
| *ST国中 | 600187 | 环境治理 | 0.633 | 0.34% | 是 |
| 方大集团 | 000055 | 装修建材 | 0.639 | 3.62% | 否 |
| 宝钢股份 | 600019 | 普钢 | 0.641 | 12.60% | 否 |
| 爱建集团 | 600643 | 多元金融 | 0.642 | 12.49% | 否 |
| 国机汽车 | 600335 | 汽车服务 | 0.642 | 0.78% | 否 |
| 新黄浦 | 600638 | 房地产开发 | 0.642 | 4.37% | 否 |
| 太阳能 | 000591 | 电力 | 0.642 | 0.21% | 否 |
| 邮储银行 | 601658 | 银行Ⅱ | 0.648 | 40.29% | 否 |
| 大商股份 | 600694 | 一般零售 | 0.648 | 24.92% | 否 |
| 交通银行 | 601328 | 银行Ⅱ | 0.650 | 70.80% | 否 |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 汽车零部件 | 0.651 | 0.04% | 否 |
| 三角轮胎 | 601163 | 汽车零部件 | 0.654 | 0.00% | 否 |
| 南京新百 | 600682 | 综合Ⅱ | 0.654 | 4.27% | 否 |
| 富维股份 | 600742 | 汽车零部件 | 0.654 | 1.28% | 否 |
| 中油工程 | 600339 | 油服工程 | 0.658 | 19.55% | 否 |
| 黑牡丹 | 600510 | 房地产开发 | 0.659 | 23.45% | 否 |
| 东方创业 | 600278 | 贸易Ⅱ | 0.660 | 1.90% | 否 |
| 沪农商行 | 601825 | 银行Ⅱ | 0.660 | 67.20% | 否 |
| 南京高科 | 600064 | 房地产开发 | 0.661 | 14.79% | 否 |
| 厦门银行 | 601187 | 银行Ⅱ | 0.661 | 35.07% | 否 |
| 居然智家 | 000785 | 一般零售 | 0.662 | 0.21% | 否 |
| 中文传媒 | 600373 | 出版 | 0.664 | 1.94% | 否 |
| 江苏有线 | 600959 | 电视广播Ⅱ | 0.664 | 5.59% | 否 |
| 上海能源 | 600508 | 煤炭开采 | 0.666 | 18.08% | 否 |
| 楚天高速 | 600035 | 铁路公路 | 0.667 | 3.59% | 否 |
| 重庆银行 | 601963 | 银行Ⅱ | 0.668 | 59.93% | 否 |
| 广宇集团 | 002133 | 房地产开发 | 0.668 | 29.20% | 否 |
| 联泰环保 | 603797 | 环境治理 | 0.669 | 4.31% | 否 |
| 贵州轮胎 | 000589 | 汽车零部件 | 0.674 | 0.04% | 否 |
| 传化智联 | 002010 | 物流 | 0.676 | 3.60% | 否 |
| 歌华有线 | 600037 | 电视广播Ⅱ | 0.677 | 2.89% | 否 |
| 设研院 | 300732 | 工程咨询服务Ⅱ | 0.679 | 0.05% | 否 |
| 常熟银行 | 601128 | 银行Ⅱ | 0.679 | 0.12% | 否 |
| 精工钢构 | 600496 | 专业工程 | 0.681 | 3.81% | 否 |
| 华锦股份 | 000059 | 炼化及贸易 | 0.686 | 27.59% | 否 |
| 东鹏控股 | 003012 | 家居用品 | 0.687 | 0.07% | 否 |
| 物产中大 | 600704 | 物流 | 0.687 | 7.66% | 否 |
| 长虹美菱 | 000521 | 白色家电 | 0.689 | 9.23% | 否 |
| 百联股份 | 600827 | 一般零售 | 0.691 | 2.80% | 否 |
| 中信银行 | 601998 | 银行Ⅱ | 0.695 | 72.45% | 否 |
| 绿发电力 | 000537 | 电力 | 0.696 | 4.29% | 否 |
| 垒知集团 | 002398 | 水泥 | 0.697 | 0.69% | 否 |
| 浦东金桥 | 600639 | 房地产开发 | 0.698 | 0.29% | 否 |
| 林洋能源 | 601222 | 电网设备 | 0.702 | 0.12% | 否 |
| 中交设计 | 600720 | 工程咨询服务Ⅱ | 0.702 | 0.04% | 否 |
| 联发股份 | 002394 | 纺织制造 | 0.703 | 37.52% | 否 |
| 常熟汽饰 | 603035 | 汽车零部件 | 0.703 | 0.08% | 否 |
| 山东钢铁 | 600022 | 普钢 | 0.704 | 12.83% | 否 |
| 轻纺城 | 600790 | 一般零售 | 0.705 | 0.00% | 否 |
| 中原环保 | 000544 | 环境治理 | 0.708 | 0.00% | 否 |
| 中储股份 | 600787 | 物流 | 0.708 | 1.24% | 否 |
| 中盐化工 | 600328 | 化学原料 | 0.709 | 0.04% | 否 |
| 安旭生物 | 688075 | 医疗器械 | 0.710 | 1.00% | 否 |
| 马钢股份 | 600808 | 普钢 | 0.710 | 9.80% | 否 |
| 晶科科技 | 601778 | 电力 | 0.710 | 17.20% | 否 |
| 鹏鹞环保 | 300664 | 环境治理 | 0.712 | 0.14% | 否 |
| 华创云信 | 600155 | 证券Ⅱ | 0.713 | 0.00% | 否 |
| 宁夏建材 | 600449 | 水泥 | 0.715 | 1.24% | 否 |
| 中原高速 | 600020 | 铁路公路 | 0.717 | 22.57% | 否 |
| 永泰能源 | 600157 | 电力 | 0.717 | 8.38% | 否 |
| 华茂股份 | 000850 | 纺织制造 | 0.717 | 4.70% | 否 |
| 中南股份 | 000717 | 普钢 | 0.717 | 11.87% | 否 |
| 广日股份 | 600894 | 专用设备 | 0.718 | 16.11% | 否 |
| 长青股份 | 002391 | 农化制品 | 0.719 | 4.90% | 否 |
| 广汇物流 | 600603 | 物流 | 0.719 | 4.44% | 否 |
| 凤凰股份 | 600716 | 房地产开发 | 0.723 | 52.18% | 否 |
| 西部建设 | 002302 | 水泥 | 0.724 | 2.39% | 否 |
| 中油资本 | 000617 | 多元金融 | 0.726 | 16.47% | 否 |
| 华谊集团 | 600623 | 化学原料 | 0.726 | 38.88% | 否 |
| 广东鸿图 | 002101 | 汽车零部件 | 0.726 | 0.00% | 否 |
| 中新集团 | 601512 | 房地产开发 | 0.728 | 1.45% | 否 |
| 珠海港 | 000507 | 电力 | 0.730 | 1.53% | 否 |
| 国药一致 | 000028 | 医药商业 | 0.731 | 2.59% | 否 |
| ST瑞贝卡 | 600439 | 饰品 | 0.733 | 0.04% | 是 |
| 广大特材 | 688186 | 特钢Ⅱ | 0.734 | 4.91% | 否 |
| 国投资本 | 600061 | 证券Ⅱ | 0.735 | 0.00% | 否 |
| *ST闻泰 | 600745 | 半导体 | 0.736 | 0.22% | 是 |
| 国元证券 | 000728 | 证券Ⅱ | 0.736 | 0.04% | 否 |
| 博汇纸业 | 600966 | 造纸 | 0.738 | 0.21% | 否 |
| 齐峰新材 | 002521 | 造纸 | 0.738 | 5.27% | 否 |
| 金螳螂 | 002081 | 装修装饰Ⅱ | 0.738 | 20.39% | 否 |
| 明阳智能 | 601615 | 风电设备 | 0.740 | 2.14% | 否 |
| 浙商中拓 | 000906 | 物流 | 0.741 | 0.50% | 否 |
| 陕国投A | 000563 | 多元金融 | 0.741 | 0.08% | 否 |
| 重庆港 | 600279 | 航运港口 | 0.742 | 5.54% | 否 |
| 诚志股份 | 000990 | 化学原料 | 0.742 | 1.07% | 否 |
| 劲嘉股份 | 002191 | 包装印刷 | 0.744 | 0.16% | 否 |
| 江苏国信 | 002608 | 电力 | 0.744 | 2.82% | 否 |
| 中青旅 | 600138 | 旅游及景区 | 0.744 | 0.00% | 否 |
| 珍宝岛 | 603567 | 中药Ⅱ | 0.744 | 0.70% | 否 |
| 通程控股 | 000419 | 一般零售 | 0.745 | 7.04% | 否 |
| 富奥股份 | 000030 | 汽车零部件 | 0.747 | 0.00% | 否 |
| 通宝能源 | 600780 | 电力 | 0.747 | 15.69% | 否 |
| 长荣股份 | 300195 | 专用设备 | 0.747 | 4.99% | 否 |
| 甘肃能化 | 000552 | 煤炭开采 | 0.748 | 7.23% | 否 |
| 城发环境 | 000885 | 环境治理 | 0.749 | 0.00% | 否 |
| 广深铁路 | 601333 | 铁路公路 | 0.749 | 39.83% | 否 |
| 重庆钢铁 | 601005 | 普钢 | 0.751 | 44.45% | 否 |
| 华域汽车 | 600741 | 汽车零部件 | 0.752 | 1.94% | 否 |
| 景兴纸业 | 002067 | 造纸 | 0.753 | 11.24% | 否 |
| 上海环境 | 601200 | 环境治理 | 0.755 | 0.04% | 否 |
| 华设集团 | 603018 | 工程咨询服务Ⅱ | 0.755 | 0.00% | 否 |
| 恒源煤电 | 600971 | 煤炭开采 | 0.757 | 19.32% | 否 |
| 中山公用 | 000685 | 环境治理 | 0.758 | 26.89% | 否 |
| ST联光 | 600363 | 消费电子 | 0.761 | 0.00% | 是 |
| 塔牌集团 | 002233 | 水泥 | 0.761 | 13.80% | 否 |
| 公元股份 | 002641 | 装修建材 | 0.763 | 0.00% | 否 |
| 欧亚集团 | 600697 | 一般零售 | 0.763 | 8.65% | 否 |
| 设计总院 | 603357 | 工程咨询服务Ⅱ | 0.765 | 0.00% | 否 |
| 宏达高科 | 002144 | 纺织制造 | 0.765 | 1.57% | 否 |
| 重庆建工 | 600939 | 房屋建设Ⅱ | 0.765 | 17.17% | 否 |
| 新疆天业 | 600075 | 化学原料 | 0.766 | 4.96% | 否 |
| 武汉控股 | 600168 | 环境治理 | 0.766 | 4.73% | 否 |
| 华西证券 | 002926 | 证券Ⅱ | 0.766 | 2.27% | 否 |
| 穗恒运A | 000531 | 电力 | 0.767 | 1.86% | 否 |
| 江苏国泰 | 002091 | 贸易Ⅱ | 0.767 | 4.41% | 否 |
| 招商蛇口 | 001979 | 房地产开发 | 0.768 | 5.10% | 否 |
| 三友化工 | 600409 | 化学原料 | 0.768 | 4.12% | 否 |
| 苏交科 | 300284 | 工程咨询服务Ⅱ | 0.770 | 0.17% | 否 |
| 外高桥 | 600648 | 房地产开发 | 0.770 | 1.57% | 否 |
| 国金证券 | 600109 | 证券Ⅱ | 0.772 | 0.00% | 否 |
| 齐鲁银行 | 601665 | 银行Ⅱ | 0.773 | 60.23% | 否 |
| 尚品宅配 | 300616 | 家居用品 | 0.773 | 5.98% | 否 |
| 南京银行 | 601009 | 银行Ⅱ | 0.774 | 23.83% | 否 |
| 哈投股份 | 600864 | 证券Ⅱ | 0.775 | 7.29% | 否 |
| 嘉事堂 | 002462 | 医药商业 | 0.778 | 0.08% | 否 |
| 金圆股份 | 000546 | 环境治理 | 0.779 | 1.94% | 否 |
| 东北证券 | 000686 | 证券Ⅱ | 0.781 | 2.92% | 否 |
| 福建高速 | 600033 | 铁路公路 | 0.781 | 28.67% | 否 |
| 绿城水务 | 601368 | 环境治理 | 0.782 | 2.44% | 否 |
| 常宝股份 | 002478 | 特钢Ⅱ | 0.784 | 0.75% | 否 |
| 郴电国际 | 600969 | 电力 | 0.784 | 61.04% | 否 |
| 时代出版 | 600551 | 出版 | 0.786 | 9.84% | 否 |
| 基建ETF | 516950 | 未分类 | 0.788 | 3.12% | 否 |
| 工商银行 | 601398 | 银行Ⅱ | 0.789 | 66.19% | 否 |
| 中铁特货 | 001213 | 铁路公路 | 0.791 | 0.08% | 否 |
| 神马股份 | 600810 | 化学纤维 | 0.792 | 0.13% | 否 |
| 海螺新材 | 000619 | 装修建材 | 0.792 | 19.32% | 否 |
| 中国联通 | 600050 | 通信服务 | 0.793 | 10.16% | 否 |
| 瑞康医药 | 002589 | 医药商业 | 0.793 | 9.68% | 否 |
| 苏州高新 | 600736 | 房地产开发 | 0.794 | 25.57% | 否 |
| 湖北能源 | 000883 | 电力 | 0.796 | 0.21% | 否 |
| 清新环境 | 002573 | 环境治理 | 0.800 | 0.00% | 否 |
| 东南网架 | 002135 | 专业工程 | 0.802 | 12.48% | 否 |
| 西部创业 | 000557 | 铁路公路 | 0.804 | 0.39% | 否 |
| 东华能源 | 002221 | 炼化及贸易 | 0.804 | 0.00% | 否 |
| 弘元绿能 | 603185 | 光伏设备 | 0.804 | 6.11% | 否 |
| 泸天化 | 000912 | 农化制品 | 0.806 | 0.24% | 否 |
| 国药现代 | 600420 | 化学制药 | 0.809 | 0.37% | 否 |
| ST兴化 | 002109 | 化学原料 | 0.809 | 2.93% | 是 |
| 旺能环境 | 002034 | 环境治理 | 0.810 | 0.43% | 否 |
| 南玻A | 000012 | 玻璃玻纤 | 0.810 | 0.00% | 否 |
| 浙农股份 | 002758 | 综合Ⅱ | 0.814 | 0.04% | 否 |
| 中粮资本 | 002423 | 多元金融 | 0.815 | 3.73% | 否 |
| 广东建工 | 002060 | 基础建设 | 0.818 | 0.45% | 否 |
| 菲达环保 | 600526 | 环保设备Ⅱ | 0.818 | 3.16% | 否 |
| 苏州银行 | 002966 | 银行Ⅱ | 0.818 | 68.99% | 否 |
| 威孚高科 | 000581 | 汽车零部件 | 0.820 | 1.11% | 否 |
| 青岛银行 | 002948 | 银行Ⅱ | 0.820 | 57.13% | 否 |
| 天地科技 | 600582 | 专用设备 | 0.821 | 17.63% | 否 |
| 德联集团 | 002666 | 化学制品 | 0.824 | 2.22% | 否 |
| 滨化股份 | 601678 | 化学原料 | 0.824 | 21.64% | 否 |
| 创业环保 | 600874 | 环境治理 | 0.824 | 0.95% | 否 |
| 东方明珠 | 600637 | 电视广播Ⅱ | 0.824 | 13.01% | 否 |
| 利群股份 | 601366 | 一般零售 | 0.825 | 3.41% | 否 |
| 志邦家居 | 603801 | 家居用品 | 0.828 | 0.97% | 否 |
| 重药控股 | 000950 | 医药商业 | 0.828 | 1.81% | 否 |
| 广弘控股 | 000529 | 食品加工 | 0.828 | 0.25% | 否 |
| 泰达股份 | 000652 | 环境治理 | 0.829 | 3.05% | 否 |
| *ST福成 | 600965 | 养殖业 | 0.830 | 0.04% | 是 |
| 兴业证券 | 601377 | 证券Ⅱ | 0.831 | 1.90% | 否 |
| 中国银行 | 601988 | 银行Ⅱ | 0.831 | 91.68% | 否 |
| 明冠新材 | 688560 | 光伏设备 | 0.831 | 6.86% | 否 |
| 康欣新材 | 600076 | 包装印刷 | 0.831 | 20.14% | 否 |
| 悦达投资 | 600805 | 综合Ⅱ | 0.832 | 46.38% | 否 |
| 众兴菌业 | 002772 | 种植业 | 0.833 | 8.65% | 否 |
| 维远股份 | 600955 | 化学原料 | 0.833 | 1.13% | 否 |
| 天原股份 | 002386 | 化学原料 | 0.833 | 16.38% | 否 |
| 白云山 | 600332 | 中药Ⅱ | 0.837 | 0.17% | 否 |
| 韵达股份 | 002120 | 物流 | 0.837 | 0.00% | 否 |
| 明牌珠宝 | 002574 | 饰品 | 0.837 | 31.49% | 否 |
| 财通证券 | 601108 | 证券Ⅱ | 0.837 | 0.00% | 否 |
| 东方证券 | 600958 | 证券Ⅱ | 0.840 | 0.04% | 否 |
| 铁龙物流 | 600125 | 铁路公路 | 0.841 | 0.00% | 否 |
| 电投绿能 | 000875 | 电力 | 0.842 | 6.29% | 否 |
| 华昌化工 | 002274 | 化学原料 | 0.843 | 0.00% | 否 |
| 辽港股份 | 601880 | 航运港口 | 0.844 | 4.36% | 否 |
| 鑫铂股份 | 003038 | 工业金属 | 0.845 | 0.22% | 否 |
| 金雷股份 | 300443 | 风电设备 | 0.845 | 1.73% | 否 |
